Armadon
| Esta es una traducción en progreso. El contenido y el formato de esta página pueden variar durante las próximas horas o días. |
| Estado en la demo:❌ No disponible |
Armadon es un Coromon de tipo Normal. Es la evolución de Armadil al llegar a nivel 33.
Biología
Armadon, al igual que su evolución anterior, es un armadillo bípedo que se sostiene sobre dos patas digitígradas. Su espalda está protegida por un caparazón rocos y esférico que tiene protrusiones hexagonales de gran tamaño saliendo de él. Sus orejas y parte superior de la cabeza están completamente cubiertas de una capa rocosa protectora. Al igual que sus formas anteriores, tiene pelaje sedoso en sus zonas de piel, y se mantiene semierguido. Cada una de sus patas delanteras en forma de mano tiene tres dedos y un pulgar oponible, con cada dedo acabando en una garra afilada. No tiene garras en las patas traseras.
Base de datos
"Los Armadon ruedan por todas partes a velocidades de vértigo. Lo único que es lo bastante afilado para perforar su armadura son las garras de otro Armadon."
Ubicaciones
Estadísticas
Rasgos
| Name | Description | Odds |
|---|---|---|
| Acumulador | Después de una batalla, el Coromon tiene un 10% de posibilidades de acumular objetos que encuentre por el campo de batalla. | 15.00% |
| Piel gruesa | Su piel gruesa hace que el Coromon sea inmune a los golpes críticos. | 45.00% |
| Vacunado | El Coromon está vacunado, lo que lo hace inmune al poison. | 40.00% |
Habilidades
Subida de nivel
| Level | Skill | Type | SP | Power | Accuracy | Category | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Corte | 2 | 40 | 100 | Física | No |
| 3 | Concentración | Normal | 0 | - | - | Estado | No |
| 8 | Inspeccionar rastro | Normal | 0 | - | - | Estado | No |
| 13 | Corte profundo | Corte | 5 | 60 | 90 | Física | No |
| 17 | Golpe Táctico | Normal | 2 | 45 | 100 | Física | No |
| 22 | Cuchillada Doble | Corte | 4 | 75 | - | Física | No |
| 29 | Berserk | Normal | 6 | 30 | 100 | Física | No |
| 35 | Distraer | Normal | 0 | - | - | Estado | No |
| 39 | Golpe Cuerpo | Pesado | 8 | 90 | 90 | Física | No |
| 47 | Furia | Normal | 0 | - | - | Estado | No |
| 55 | Último Aliento | Normal | 6 | - | - | Estado | No |
En negrita: este movimiento inflige un 25 % de daño adicional por proficiencia por tipo.
Habilidades instantáneas
Error de Lua en Módulo:Skills en la línea 65: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
Tabla de evolución
Armado |
(Lvl. 18) ⟶
|
Armadil |
(Lvl. 33) ⟶
|
Armadon |